Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
d | Distância do fio ao ponto onde o campo será medido | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
B | Campo magnético | Tesla (T) |
Espira Circular
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
R | Raio | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
B | Campo magnético | Tesla (T) |
Solenóide
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
n | Número de espiras | - |
l | Comprimento do solenóide | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
B | Campo magnético | Tesla (T) |
No vácuo
Fonte: http://fisica3cgrupo5.blogspot.com