Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
L | Comprimento da corda vibrante | m |
T | Tração | N |
m | Densidade linear | Kg/m |
F | Freqüência | Hz |
n | Número de harmônico | - |
Velocidade da Onda em uma Corda
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
V | Freqüência | Hz |
T | Tração | N |
m | Densidade linear | Kg/m |
Sendo Mi
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
m | Massa da corda | Kg |
l | Comprimento da corda | m |
W | Densidade linear | Kg/m |
Efeito Doppler
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
F obs | Freqüência do observador | Hz |
F fonte | Freqüência da fonte | Hz |
V som | Velocidade do som | m/s |
V obs | Velocidade do observador | m/s |
V fonte | Velocidade da fonte sonora | m/s |
Frequência
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
F | Freqüência | Hertz (Hz) |
T | Período | seg |
Perídodo
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
F | Freqüência | Hertz (Hz) |
T | Período | seg |
Lei de Snell-Descartes
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
i | Ângulo de incidência | º (graus) |
V¹ | Indíce de refração no meio1 | m/s |
V² | Indíce de refração no meio2 | m/s |
r | Ângulo de refração | º (graus) |
Frequencia Fundamental
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
F¹ | Frequência | Hz |
V | Velocidade da onda | m/s |
L | Comprimento da corda | m |
l | Comprimento da onda | m |
Comprimento de Onda e Harmônios
Símbolo | Significado | Unidade de Medida (SI) |
N | Número de harmônico | - |
V | Velocidade da onda | m/s |
L | Comprimento da corda | m |
ln | Comprimento da onda | m |
Fonte: http://fisica3cgrupo5.blogspot.com/
0 comentários:
Postar um comentário